Czarne pojemniki magazynowe wykonane są z polipropylenu z dodatkiem węgla i posiadają stałe właściwości przewodzące. Klasyczne pojemniki z otwartą ścianką są z reguły stosowane do składowania komponentów na stanowiskach pracy w strefie EPA. Większe prostokątne pojemniki serii NEWBOX, WEZ BLACKLINE i WEZ BLACKLINE FUTURA posiadają standardowe wymiary umożliwiające optymalne wykorzystanie powierzchni palety i mogą być używane z pokrywami. Te trzecie dodatkowo posiadają wzmocnioną konstrukcję i są przystosowane do obsługi zautomatyzowanej. Alternatywą są bardzo praktyczne pojemniki składane. Wszystkie pojemniki posiadają symbol ESD i mogą być układane w stos.
• Z przewodzącego polipropylenu o stałych właściwościach
• Możliwość układania w stos
• Symbol ESD, symbol przetwarzalności
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5320.FA3Z | 350 x 200 x 145 mm |
5320.FA4 | 235 x 145 x 125 mm |
5320.FA5 | 175 x 100 x 75 mm |
• Z przewodzącego polipropylenu o stałych właściwościach
• Możliwość układania w stos
• Symbol ESD, symbol przetwarzalności
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5320.2 | 500 x 300 x 200 mm |
5320.3 | 350 x 200 x 200 mm |
5320.3Z | 350 x 200 x 145 mm |
5320.4 | 235 x 145 x 125 mm |
5320.5 | 175 x 100 x 75 mm |
5320.6 | 95 x 100 x 50 mm |
5320.6D | 95 x 100 x 50 mm (2) |
PRZEWODZĄCE Z PŁASKIM DNEM
• Z przewodzącego polipropylenu o stałych właściwościach
• Przystosowane do układania w stos
• Standardowe wymiary umożliwiające optymalne wykorzystanie powierzchni palety
• Symbol ESD
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5351.2108.007.992 | 200 x 150 x 100 mm |
5351.2113.007.992 | 200 x 150 x 145 mm |
5351.3208.007.992 | 300 x 200 x 100 mm |
5351.3213.007.992 | 300 x 200 x 145 mm |
5351.4304.007.992 | 400 x 300 x 53 mm |
5351.4308.907.992 | 400 x 300 x 100 mm |
5351.4313.907.992 | 400 x 300 x 145 mm |
5351.4320.007.992 | 400 x 300 x 212 mm |
5351.4326.007.992 | 400 x 300 x 278 mm |
5351.4332.007.992 | 400 x 300 x 320 mm |
5351.6404.617.992 | 600 x 400 x 55 mm |
5351.6408.007.992 | 600 x 400 x 100 mm |
5351.6413.007.992 | 600 x 400 x 145 mm |
5351.6420.007.992 | 600 x 400 x 212 mm |
5351.6426.007.992 | 600 x 400 x 278 mm |
5351.6432.007.992 | 600 x 400 x 320 mm |
5351.6440.007.992 | 600 x 400 x 412 mm |
• Bez zawiasów i mocowań
• Pojemniki można układać w stos także po założeniu pokryw
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5351.3200.000.992 | 300 x 200 mm |
5351.4300.000.992 | 400 x 300 mm |
5351.6400.000.992 | 600 x 400 mm |
• Łatwe zamocowanie na pojemniku
• Pojemniki można układać w stos także po założeniu pokryw
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5351.3200.032.992 | 300 x 200 mm |
5351.4300.032.992 | 400 x 300 mm |
5351.6400.032.992 | 600 x 400 mm |
• Łatwe zamocowanie na pojemniku
• Pojemniki można układać w stos także po założeniu pokryw
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5351.3200.044.992 | 300 x 200 mm |
5351.4300.044.992 | 400 x 300 mm |
5351.6400.044.992 | 600 x 400 mm |
PRZEWODZĄCE Z PŁASKIM DNEM
Nowa generacja pojemników przystosowanych do obsługi zarówno manualnej, jak i zautomatyzowanej. Nowoczesna technologia wtrysku tworzywa pozwoliła otrzymać design wychodzący naprzeciw rosnącym wymogom logistycznym.
• Z przewodzącego polipropylenu o stałych właściwościach
• Wzmocnione narożniki oraz żeberka wokół krawędzi
zapewniające stabilność oraz wytrzymałość na skręcanie
• Płaskie dno ze ściętymi krawędziami ułatwiającymi transport na przenośnikach taśmowych i rolkowych
• Na ściankach mocowania etykiet o szerokości A4
• Z otworami umożliwiającymi zautomatyzowane przenoszenie
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5351.4312.060.992 | 400 x 300 x 120 mm |
5351.4317.060.992 | 400 x 300 x 175 mm |
5351.6412.060.992 | 600 x 400 x 120 mm |
5351.6417.060.992 | 600 x 400 x 175 mm |
• Z przewodzącego polipropylenu o stałych właściwościach
• Przystosowane do układania w stos
• Standardowe wymiary umożliwiające optymalne wykorzystanie powierzchni palety
• Symbol ESD
• Z uchwytami na ściankach bocznych
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5310.05 | 300 x 200 x 120 mm |
5310.10.L | 400 x 300 x 120 mm |
5310.14 | 400 x 300 x 170 mm |
5310.20.L | 400 x 300 x 220 mm |
5310.25 | 400 x 300 x 270 mm |
5310.31 | 400 x 300 x 320 mm |
5310.15 | 600 x 400 x 75 mm |
5310.24 | 600 x 400 x 120 mm |
5310.33 | 600 x 400 x 150 mm |
5310.34 | 600 x 400 x 170 mm |
5310.42 | 600 x 400 x 220 mm |
5310.50 | 600 x 400 x 236 mm |
5310.55 | 600 x 400 x 280 mm |
5310.70.L | 600 x 400 x 336 mm |
5310.80 | 600 x 400 x 420 mm |
• Z przewodzącego polipropylenu o stałych właściwościach
• Przystosowane do układania w stos
• Spód segmentowy, dopasowany do pojemników
o wymiarach 600 x 400 mm oraz 400x 300 mm
• Symbol ESD
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5310.S.130 | 800 x 600 x 320 mm |
• Z przewodzącego polipropylenu z dodatkiem węgla
• Symbol ESD
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5310.32.A | 300 x 200 mm |
5310.43.A | 400 x 300 mm |
5310.64.A | 600 x 400 mm |
• Z przewodzącego polipropylenu z dodatkiem węgla
• Symbol ESD
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5310.43 | 400 x 300 mm |
5310.64 | 600 x 400 mm |
• Z przewodzącego polipropylenu z dodatkiem węgla
• Symbol ESD
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5310.43.PU | 400 x 300 mm |
5310.64.PU | 600 x 400 mm |
• Z przewodzącego polipropylenu z dodatkiem węgla
• Symbol ESD
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5310.43.PU.S | 400 x 300 mm |
5310.64.PU.S | 600 x 400 mm |
• Z przewodzącego polipropylenu z dodatkiem węgla
• Symbol ESD
Art.-Nr: | Wymiary zewnętrzne: |
---|---|
5310.32.S | 300 x 200 mm |
5310.43.S | 400 x 300 mm |